विश्व में कुल कितने देश हैं और उनकी राजधानी
Vishwa Mein Kul Kitne Desh Hai: नमस्कार दोस्तों! स्वागत है आपका Techly360 हिंदी ब्लॉग में. और आज के इस आर्टिकल में हम जानेंगे “पुरे विश्व में कुल कितने देश हैं और उनकी राजधानी के नाम” के बारे में. शायद हो सकता है की आपको इसके बारे में पहले से पता हो. विश्व के देशों के नाम बताइए
परन्तु ऐसे भी बहुत सारे लोग हो सकते है जिन्हें ये नही पता है की दुनिया में कितने देश हैं उनके नाम क्या है? तो ऐसे में उनके लिए ये ब्लॉग पोस्ट बहुत ही ज्यादा लाभदायद होने वाला है. तो अगर आप भी World Total Country Name List with Capital PDF के बारे में जानना चाहते है. तो निचे आर्टिकल को पढ़ते रहिये.
इसे भी पढ़े – एशिया महाद्वीप में कितने देश है?

पुरे विश्व में कुल कितने देश हैं?
So दोस्तों अगर आपको नही पता है की पुरे दुनिया में कुल कितने देश है? तो मैं आपको बता दूं की पुरे विश्व में कुल 195 देश है. जिनमे से 193 देशो को संयुक्त राज्य के सदस्यों में गिना जाता है. वही 2 देश ताईवान और वेटिकेन सिटी को इनमे नही गिना गया है. तो ऐसे में दुनिया में टोटल मिलाकर 195 देश हो जाते है.
विश्व के देशों के नाम और उनकी राजधानी
| क्रमांक | देश | राजधानी |
| 1. | अफ़ग़ानिस्तान | काबुल |
| 2. | अल्बानिया | तिराने |
| 3. | एलजीरिया | अल्जीयर्स |
| 4. | अंडोरा | अंडोरा ला वेला |
| 5. | अंगोला | लुआंडा |
| 6. | अंतिगुया और बार्बूडा | Saint John’s |
| 7. | अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स |
| 8. | आर्मीनिया | येरेवान |
| 9. | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा |
| 10. | ऑस्ट्रिया | वियना |
| 11. | आज़रबाइजान | बाकू |
| 12. | बहामा | नासाउ |
| 13. | बहरीन | मनामा |
| 14. | बांग्लादेश | ढाका |
| 15. | बारबाडोस | ब्रिजटाउन |
| 16. | बेलोरूस | मिन्स्क |
| 17. | बेल्जियम | ब्रसेल्स |
| 18. | बेलीज | बेल्मोपान |
| 19. | बेनिन | पोर्टो नोवो |
| 20. | भूटान | थिम्पू |
| 21. | बोलीविया | Thimphu |
| 22. | बोस्निया और हर्जेगोविना | साराजेवो |
| 23. | बोत्सवाना | Gaborone |
| 24. | ब्राज़िल | ब्रासीलिया |
| 25. | ब्रुनेई | Bandar Seri Begawan |
| 26. | बुल्गारिया | सोफिया |
| 27. | बुर्किना फासो | Ouagadougou |
| 28. | बुस्र्न्दी | गितेगा |
| 29. | कंबोडिया | नोम पेन्ह |
| 30. | कैमरून | Yaounde |
| 31. | कनाडा | ओटावा |
| 32. | केप वर्दे | परैया |
| 33. | केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य | Bangui |
| 34. | Chad | N’Djamena |
| 35. | Chile | Santiago |
| 36. | चीन | बीजिंग |
| 37. | कोलम्बिया | बोगोटा |
| 38. | कोमोरोस | मोरोनी |
| 39. | Republic of the Congo | Brazzaville |
| 40. | कांगो | कीण्षासा |
| 41. | कोस्टा रिका | सैन जोस |
| 42. | Cote d’Ivoire | Yamoussoukro |
| 43. | Croatia | Zagreb |
| 44. | क्यूबा | हवाना |
| 45. | साइप्रस | निकोसिया |
| 46. | Czech Republic | प्राग |
| 47. | डेनमार्क | कोपेनहेग |
| 48. | जिबूती | जिबूती |
| 49. | डोमिनिका | Roseau |
| 50. | डोमिनिकन गणराज्य | सैंटो डोमिंगो |
| 51. | पूर्वी तिमोर | दिली |
| 52. | इक्वेडोर | क्विटो |
| 53. | Egypt (मिस्र) | काहिरा |
| 54. | एल साल्वाडोर | सैन सैल्वाडोर |
| 55. | Equatorial Guinea | मलाबो |
| 56. | इरिट्रिया | Asmara |
| 57. | एस्तोनिया | तेलिन |
| 58. | इथियोपिया | अदीस अबाबा |
| 59. | फ़िजी | सुवा |
| 60. | फिनलैंड | हेलसिंकी |
| 61. | फ्रांस | पेरिस |
| 62. | गैबॉन | लिब्रेविल |
| 63. | गाम्बिया | बांजुल |
| 64. | जॉर्जिया | त्बिलिसी |
| 65. | जर्मनी | बर्लिन |
| 66. | घाना | अक्करा |
| 67. | यूनान | एथेंस |
| 68. | ग्रेनेडा | Saint George’s |
| 69. | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला शहर |
| 70. | गिन्नी | कोनाक्री |
| 71. | गिनी-बिसाऊ | बिसाऊ |
| 72. | गुयाना | जॉर्ज टाउन |
| 73. | हैती | Port-au-Prince |
| 74. | होंडुरस | Tegucigalpa |
| 75. | हंगरी | बुडापेस्ट |
| 76. | आइसलैंड | रेकजाविक |
| 77. | भारत | नई दिल्ली |
| 78. | इंडोनेशिया | जकार्ता |
| 79. | ईरान | तेहरान |
| 80. | इराक | बगदाद |
| 81. | आयरलैंड | डबलिन |
| 82. | इजराइल | यरूशलेम |
| 83. | इटली | रोम |
| 84. | Ivory Coast | यामौस्सोक्रो |
| 85. | जमैका | किन्टाल |
| 86. | जापान | टोक्यो |
| 87. | जॉर्डन | अम्मान |
| 88. | कजाखस्तान | नूर सुल्तान |
| 89. | केन्या | नैरोबी |
| 90. | किरिबाती | तरावा एटोल |
| 91. | North कोरिया | फियोंगयांग |
| 92. | South कोरिया | सियोल |
| 93. | कोसोवो | प्रिस्टीना |
| 94. | कुवैट | कुवैत शहर |
| 95. | किर्गिज़स्तान | बिश्केक |
| 96. | लाओस | Vientiane |
| 97. | लातविया | रीगा |
| 98. | लेबनान | बेरूत |
| 99. | लिसोटो | मासेरु |
| 100. | लाइबेरिया | मोन्रोविया |
| 101. | लीबिया | त्रिपोली |
| 102 | लिकटेंस्टीन | वादुज़ |
| 103. | लिथुआनिया | विनियस |
| 104. | लक्समबर्ग | लक्समबर्ग |
| 105. | मैसेडोनिया | स्कोप्जे |
| 106. | मेडागास्कर | अंटानानारिवो |
| 107. | मलावी | लिलोंग्वे |
| 108. | मलेशिया | कुआला लुम्पुर |
| 109. | मालदीव | नर |
| 110. | माली | बमाको |
| 111. | माल्टा | वालेटा |
| 112. | Marshall Islands | माजुरो |
| 113. | मॉरिटानिया | नोआखाली |
| 114. | मॉरीशस | पोर्ट लुइस |
| 115. | मेक्सिको | मेक्सिको सिटी |
| 116. | माइक्रोनेशिया, संघीय राज्य | पालीकिर |
| 117. | मोलदोवा | Chisinau |
| 118. | मोनाको | मौंटे कारलो |
| 119. | मंगोलिया | उलानबाटार |
| 120. | मोंटेनेग्रो | Podgorica |
| 121. | मोरक्को | रबात |
| 122. | मोजाम्बिक | मापुटो |
| 123. | म्यांमार (बर्मा) | Nay Pyi Taw |
| 124. | नामीबिया | विंडहोक |
| 125. | नाउरू | no official capital |
| 126. | नेपाल | काठमांडू |
| 127. | नीदरलैंड | हेग |
| 128. | न्यूजीलैंड | वेलिंगटन |
| 129. | निकारागुआ | मानागुआ |
| 130. | नाइजर | नियामे |
| 131. | नाइजीरिया | अबुजा |
| 132. | नॉर्वे | ओस्लो |
| 133. | ओमान | मस्कट |
| 134. | पाकिस्तान | इस्लामाबाद |
| 135. | पलाऊ | मेलेक्योक |
| 136. | फिलिस्तीन | रामल्लाह |
| 137. | पनामा | पनामा शहर |
| 138. | पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी |
| 139. | परागुआ | असंसियन |
| 140. | पेरू | लीमा |
| 141. | फिलीपींस | मनीला |
| 142. | पोलैंड | वारसा |
| 143. | पुर्तगाल | लिस्बन |
| 144. | कतर | दोहा |
| 145. | रोमानिया | बुखारेस्ट |
| 146. | रूस | मास्को |
| 147. | रवांडा | किगाली |
| 148. | संत किट्ट्स और नेविस | बस्सेटेरे |
| 149. | सेंट लूसिया | Castries |
| 150. | Saint Vincent and the Grenadines | किंग्सटाउन |
| 151. | समोआ | एपिया |
| 152. | सैन मैरीनो | सैन मैरीनो |
| 153. | Sao Tome and Principe | Sao Tome |
| 154. | सऊदी अरब | रियाद |
| 155. | सेनेगल | डकार |
| 156. | सर्बिया | बेलग्रेड |
| 157. | सेशेल्स | विक्टोरिया |
| 158. | सियरा लिओन | फ्रीटाउन |
| 159. | सिंगापुर | सिंगापुर |
| 160. | स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा |
| 161. | स्लोवेनिया | Ljubljana |
| 162. | सोलोमन इस्लैंडस | होनियारा |
| 163. | सोमालिया | मोगादिशू |
| 164. | दक्षिण अफ्रीका | दक्षिण अफ्रीका |
| 165. | दक्षिण सूडान | जुबा |
| 166. | स्पेन | मैड्रिड |
| 167. | श्री लंका | कोलंबो |
| 168. | सूडान | खार्तूम |
| 169. | सूरीनाम | पारामारिबो |
| 170. | स्वाजीलैंड | मैबाबाने |
| 171. | स्वीडन | स्टॉकहोम |
| 172. | स्विट्जरलैंड | बर्न |
| 173. | सीरिया | दमिश्क |
| 174. | ताइवान | ताइपे |
| 175. | तजाकिस्तान | दुशांबे |
| 176. | तंजानिया | दार एस सलाम |
| 177. | थाईलैंड | बैंकाक |
| 178. | Togo | लोम |
| 179. | टोंगा | नुकू’आलोफ़ा |
| 180. | त्रिनिदाद और टोबैगो | पोर्ट ऑफ स्पेन |
| 181. | ट्यूनीशिया | ट्यूनिस |
| 182. | तुर्की | अंकारा |
| 183. | तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबात |
| 184. | तुवालु | वैयाकू गाँव |
| 185. | युगांडा | कंपाला |
| 186. | यूक्रेन | कीव |
| 187. | संयुक्त अरब अमीरात | अबु धाबी |
| 188. | यूनाइटेड किंगडम | लंडन |
| 189. | संयुक्त राज्य अमरीका | वाशिंगटन डी सी |
| 190. | उज़्बेकिस्तान | ताशकंद |
| 191. | वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी |
| 192. | वियतनाम | वियतनाम |
| 193. | यमन | साना |
| 194. | जाम्बिया | लुसाका |
| 195. | जिम्बाब्वे | हरारे |
इन्हें भी पढ़े:-
- ग्राम प्रधान का वेतन कितनी होती है?
- जनरल में कौन-कौन सी जाति आती है?
- भारतनेट परियोजना क्या है?
- इंसान का बायोलॉजिकल नेम क्या है?
- माता कुंती के कितने पुत्र थे?
- बंगाल विभाजन के कारण और परिणाम
निष्कर्ष: So दोस्तों आपको यह “विश्व में कुल कितने देश हैं और उनकी राजधानी पीडीएफ” का आर्टिकल कैसा लगा. निचे कमेंट करके जरुर बताये. साथ ही अपने दोस्तों के साथ आर्टिकल को शेयर जरुर करे.






